Criterios microbiológicos y límites de contaminantes
Recopilación de los Criterios Microbiológicos y Límite de Contaminantes en alimentos de obligado cumplimiento en España y en la UE.
OTROS CRITERIOS
Reglamento (CE) nº 853/2004. Leche no destinada directamente a consumo humano (sino que sufrirá obligatoriamente un tratamiento o transformación antes de ser consumida)
Real Decreto 1086/2020. Leche cruda destinada a la venta directa al consumidor
Reglamento (UE) 2015/2285. Moluscos bivalvos no destinados directamente a consumo humano (si no que sufrirán obligatoriamente una reinstalación y depuración antes de ser consumidos)
Reglamento (UE) nº 2017/625 Moluscos bivalvos, equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos
LECHE
LECHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA DE ALIMENTO | PARAMETROS | LÍMITES | Observaciones del Reglamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leche cruda de vaca en las explotaciones de producción | Número de gérmenes a 30 ºC (por ml) | ≤ 100.000 | Media geométrica observada durante un período de dos meses, con un mínimo de dos muestras al mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de células somáticas (por ml) | ≤ 400.000 | Media geométrica observada durante un período de tres meses, con un mínimo de una muestra al mes, a menos que la autoridad competente especifique otra metodología para tener en cuenta las variaciones estacionales de los niveles de producción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leche cruda de otras especies distintas de la vaca en las explotaciones de producción | Número de gérmenes a 30 ºC (por ml) | ≤ 1.500.000 | Media geométrica observada durante un período de dos meses, con un mínimo de dos muestras al mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leche cruda de otras especies distintas de la vaca en las explotaciones de producción, que va a ser destinada a elaborar productos lácteos sin tratamiento térmicos | Número de gérmenes a 30 ºC (por ml) | ≤ 500.000 | Media geométrica observada durante un período de dos meses, con un mínimo de dos muestras al mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leche cruda de vaca en las fábricas de productos lácteos inmediatamente antes de ser sometida a tratamiento térmico y una vez sobrepasado su periodo de aceptación (especificado en los procedimientos basados en el APPCC) | Número de gérmenes a 30 ºC (por ml) | < 300.000 | NADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leche de vaca tratada térmicamente en las fábricas de productos lácteos inmediatamente antes de ser sometida a tratamiento térmico y una vez sobrepasado su periodo de aceptación (especificado en los procedimientos basados en el APPCC) inmediatamente antes de ser sometida a tratamiento térmico | Número de gérmenes a 30 ºC (por ml) | < 100.000 | NADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LECHE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Media geométrica observada durante un período de dos meses, con un mínimo de dos muestras al mes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLUSCOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamento (UE) 2015/2285 de la Comisión de 8 de diciembre de 2015 que modifica el anexo II del Reglamento (CE) no 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano, por lo que se refiere a determinados requisitos para los moluscos bivalvos, los equinodermos, los tunicados y los gasterópodos marinos vivos, así como el anexo I del Reglamento (CE) no 2073/2005, relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios. Reglamento (UE) 2017/625 del parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La autoridad competente debe clasificar en tres categorías las zonas de producción en las que autorice la recolección de moluscos bivalvos vivos en función del grado de contaminación fecal:
Para decidir si una zona de producción determinada se considera A, B o C deben tomarse muestras de la zona en cuestión (antes de cualquier tratamiento) y realizar análissi de E. coli. La decisión la toma la autoridad competente tras evaluar los resultados de dichos análisis y según el siguiente criterio: Muestras de moluscos bivalbos vivos tomadas directamente de la zona de producción sin haber sido sometidas a ningún tratamiento:
Si: el 80% de las muestras: 230 por 100 g de carne y líquido intervalvar y 20 % restante : 700 por 100 g
Si: El 90% de las muestras : ≤4.600 por 100 g de carne y líquido intervalvar y el 10% restante: ≤46.000 por 100 g de carne y líquido intervalvar
Si: todas las muestras: ≤46.000 por 100 g de carne y líquido intervalvar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al evaluar los resultados para el período de revisión definido para el mantenimiento de una zona de la categoría A, la autoridad competente podrá, basándose en una evaluación de riesgos fundamentada en una investigación, optar por no tener en cuenta un resultado anormal que supere el nivel de 700 E. coli por 100 g de carne y líquido intravalvar. Las muestras procedentes de los tres tipos de zonas tras el tratamiento pertinente y una vez comercializadas deberán cumplir los criterios de seguridad establecidos en el Reglamento 2073/2005. |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)