Criterios microbiológicos y límites de contaminantes
Recopilación de los Criterios Microbiológicos y Límite de Contaminantes en alimentos de obligado cumplimiento en España y en la UE.
METALES Y OTROS ELEMENTOS
3.1. Plomo
3.2. Cadmio
3.3. Mercurio
3.4. Arsénico
3.5. Estaño (inorgánico)
3.6. Niquel
3.6. Níquel | |||
Productos alimenticios | Límite máximo (mg/kg) | Observaciones | |
3.6.1. | Frutos de cáscara arbóreos | El límite máximo es aplicable a la parte comestible. El límite máximo no es aplicable a los frutos de cáscara arbóreos destinados a molerse y al refinado de aceite, siempre que los frutos de cáscara arbóreos prensados restantes no se comercialicen como alimentos. En caso de que los frutos de cáscara arbóreos prensados restantes se comercialicen como alimentos, es aplicable el límite máximo, teniendo en cuenta el artículo 3, apartados 1 y 2. | |
3.6.1.1. Frutos de cáscara arbóreos, excepto los productos que figuran en el punto 3.6.1.2 | 3,5 mg/kg | ||
3.6.1.2. Castañas, piñones, nueces, nueces del Brasil y anacardos | 10 mg/kg | ||
3.6.2. | Raíces y tubérculos y bulbos | 0,90 mg/kg | El límite máximo es aplicable al peso fresco. El límite máximo es aplicable después de lavar y separar la parte comestible. En el caso de las patatas, el límite máximo es aplicable a las patatas peladas. |
3.6.3. | Frutos y pepónides | 0,40 mg/kg | El límite máximo es aplicable al peso fresco. El límite máximo es aplicable después de lavar y separar la parte comestible. |
3.6.4. | Hortalizas del género Brassica | 0,50 mg/kg | El límite máximo es aplicable al peso fresco. El límite máximo es aplicable después de lavar y separar la parte comestible. |
3.6.5. | Hortalizas de hoja | El límite máximo es aplicable al peso fresco. El límite máximo es aplicable después de lavar y separar la parte comestible. | |
3.6.5.1. Hortalizas de hoja, excepto los productos que figuran en el punto 3.6.5.2 | 0,50 mg/kg | ||
3.6.5.2. Hierbas frescas | 1,2 mg/kg | ||
3.6.6. | Leguminosas | El límite máximo es aplicable al peso fresco. El límite máximo es aplicable después de lavar y separar la parte comestible. | |
3.6.6.1. Hortalizas de hoja, excepto los productos que figuran en el punto 3.6.6.2 | 1,0 mg/kg | ||
3.6.6.2. Habas de soja/edamame (Glycine max) | 6,0 mg/kg | ||
3.6.7 | Tallos jóvenes | 0,40 mg/kg | El límite máximo es aplicable al peso fresco. El límite máximo es aplicable después de lavar y separar la parte comestible. |
3.6.8. | Algas marinas | En el caso de las algas desecadas, el límite máximo es aplicable al producto comercializado. En el caso de las algas frescas, el límite máximo es aplicable después de lavar y separar la parte comestible. En el caso de las algas frescas, el límite máximo es aplicable a la materia seca (*1) | |
3.6.8.1. Algas marinas, excepto los productos que figuran en el punto 3.6.8.2 | 30 mg/kg | ||
3.6.8.2. Wakame | 40 mg/kg | ||
3.6.9. | Legumbres | ||
3.6.9.1.Legumbres, excepto los productos que figuran en el punto 3.6.9.2 | 4,0 mg/kg | ||
3.6.9.2.Judías secas y altramuces secos | 12 mg/kg | ||
3.6.10. | Semillas oleaginosas | El límite máximo no es aplicable a las semillas oleaginosas destinadas a molerse y al refinado de aceite, siempre que las semillas oleaginosas prensadas restantes no se comercialicen como alimentos. En caso de que las semillas oleaginosas prensadas restantes se comercialicen como alimentos, es aplicable el límite máximo, teniendo en cuenta el artículo 3, apartados 1 y 2. | |
3.6.10.1. Semillas de girasol | 8 mg/kg | ||
3.6.10.2. Cacahuetes | 12 mg/kg | ||
3.6.10.3. Habas de soja | 15 mg/kg | ||
3.6.11. | Cereales | ||
3.6.11.1. Cereales, excepto los productos que figuran en los puntos 3.6.11.2, 3.6.11.3, 3.6.11.4 y 3.6.11.5 | 0, 80 mg/kg A partir del 1 de julio de 2026 | El límite máximo no es aplicable a los cereales utilizados para la producción de cerveza o destilados, siempre que los residuos de cereales restantes no se comercialicen para el consumidor final como alimentos. En caso de que los residuos de cereales restantes se comercialicen para el consumidor final como alimentos, el límite máximo es aplicable, teniendo en cuenta el artículo 3, apartados 1 y 2. | |
3.6.11.2. Trigo duro (Triticum durum) y arroz, excepto los productos del punto 3.6.11.3 | 1,5 mg/kg A partir del 1 de julio de 2026 | ||
3.6.11.3. Arroz descascarillado | 2,0 mg/kg A partir del 1 de julio de 2026 | ||
3.6.11.4. Pseudocereales y mijo | 3,0 mg/kg A partir del 1 de julio de 2026 | ||
3.6.11.5. Avena | 5,0 mg/kg A partir del 1 de julio de 2026 | ||
3.6.12. | Productos de cacao y de chocolate (14) | ||
3.6.12.1.Chocolate con leche con un contenido de materia seca total de cacao < 30 % | 2,5 mg/kg | ||
3.6.12.2.Chocolate con leche con un contenido ≥ 30 % de materia seca total de cacao y chocolate | 7,0 mg/kg | ||
3.6.12.3.Cacao en polvo y cacao desgrasado en polvo comercializados para el consumidor final o como ingredientes del cacao en polvo edulcorado o el chocolate en polvo comercializados para el consumidor final (chocolate para beber) | 15 mg/kg | ||
3.6.13. | Preparados para lactantes, preparados de continuación, alimentos para usos médicos especiales destinados a lactantes y niños de corta edad (3) y preparados para niños de corta edad (4) | El límite máximo es aplicable al producto comercializado. | |
3.6.13.1. Comercializados en polvo, excepto los productos que figuran en el punto 3.6.13.2 | 0,25 mg/kg | ||
3.6.13.2. Comercializados en polvo y elaborados a partir de aislados de proteína de soja solos o mezclados con proteínas de leche de vaca | 0,40 mg/kg | ||
3.6.13.3. Comercializados en forma de líquido | 0,10 mg/kg | ||
3.6.14. | Alimentos elaborados a base de cereales para lactantes y niños de corta edad (3) | ||
3.6.15. | Alimentos infantiles (3), excepto los productos que figuran en el punto 3.6.16 | 3,0 mg/kg | |
3.6.16. | Zumos de frutas (9), néctares de frutas (9) y zumos de hortalizas, incluidos los zumos de frutas (9), néctares de frutas (9) y zumos de hortalizas destinados a alimentos para bebés (3). | 0,50 mg/kg | |
3.6.16.1.Zumos de frutas, néctares de frutas y zumos de hortalizas, excepto los productos que figuran en el punto 3.6.16.2 | 0,25 mg/kg | ||
3.6.16.2.Zumos y néctares de frutas que contienen zumos y néctares procedentes de frutas de la pasión, granos de cacao o bayas y frutas pequeñas, y agua de coco | 1,0 mg/kg |
NOTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)